No. 8, Liu Lu Road, Huduo Town, Binhu District, Wuxi City
全(quán)國服務(wu)熱線
13093096210 13093000681
|
機床(chuáng)結構特(tè)點及性(xing)能 |
|
主要(yào)特點:
4、機床所(suǒ)有移動(dòng)導軌采(cai)用高精(jing)度滾動(dòng)直線導(dǎo)軌、滑動(dong)性好,進(jìn)👣給🔅往複(fu)絲杠采(cai)用高精(jīng)度滾珠(zhu)絲杠。
技術參(cān)數 |
|
|
| 機床(chuáng)型号 | MK2110 | |||
| 磨(mo)削孔徑(jìng)(mm | ф5-100 | |||
| 大磨削(xuē)深度(mm) | 150 | |||
| 工(gōng)件旋徑(jing)(mm) | 罩内 | ф260 | ||
| 罩(zhào)外 | ф4 | |||
| 床頭(tóu)大回轉(zhuǎn)角度(°) | 20° | |||
| 工(gong)件轉速(sù)(r/min) | 0-800無級變(biàn)速 | |||
| 砂輪(lun)轉速(r/min) | 0-42000(無(wú)級變速(sù)) | |||
| X軸伺服(fu)電機功(gong)率( kw ) | 1 | |||
| X) | 0.001 | |||
| X軸(zhou)大行程(chéng)( mm ) | 150 | |||
| Z軸伺服(fú)電機功(gong)率( kw ) | 2 | |||
| Z軸分(fèn)辨率( mm | 0.001 | |||
| Z軸(zhóu)大行程(chéng)( mm ) | 500 | |||
| 工件電(diàn)機功率(lǜ)(kw) | 0.45/0.75 | |||
| 砂輪電(diàn)機功率(lü)(kw) | 12月21日 | |||
| 機(ji)床總功(gōng)率(kw) | 12.75 | |||
| 機床(chuáng)外形尺(chǐ)寸(mm | 2363×1860×2000 | |||
| 機床(chuáng)重量(kg) | 2500 | |||
| 工(gong)作精度(du)(按标準(zhun)試件) | 内(nèi)孔圓度(dù)(μm) | 2 | ||
| 内孔圓(yuan)柱度(μm) | 3 | |||
| 内(nei)孔表面(mian)粗糙度(dù)(μm) | Ra0.4 | |||
錢經(jing)理13093000681
電話(hua): 510-85583718
地(dì)址:無錫(xi)市濱湖(hú)區胡埭(dai)鎮劉闾(lü)路北8号(hào)
Copyright 2019 無錫巨(jù)勇機械(xie)有限公(gōng)司 All Reserved 京ICP證(zhèng)000000号
›